按照市國資委通知要求,現(xiàn)將我司負(fù)責(zé)人2019年度薪酬信息公開披露,具體詳見下表:
福建一建集團(tuán)有限公司董事長、高級管理人員
2019年度薪酬信息披露情況表
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
| 應(yīng)付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 吳建雄 | 董事長 | 2014.10 | 42.71 | 7.15 | 0 | 49.86 | 否 | 0 |
林鎮(zhèn)土 | 總經(jīng)理 | 2015.10 | 42.71 | 6.54 | 0 | 49.25 | 否 | 0 |
| 張常濤 | 副總經(jīng)理 | 2014.10 | 34.168 | 6.262 | 0 | 40.43 | 否 | 0 |
| 林懷志 | 副總經(jīng)理 | 2014.10 | 28.4733 | 6.262 | 0 | 34.7353 | 否 | 0 |
| 巫立忠 | 紀(jì)委書記 | 2016.07 | 34.168 | 5.84 | 0 | 40.008 | 否 | 0 |
| 張圣栽 | 總經(jīng)理助理 | 2017.11 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
| 林忠東 | 總經(jīng)理助理 | 2018.07 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
三明市市屬國有企業(yè)2019年度企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵收入披露表
單位名稱:福建一建集團(tuán)有限公司
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 領(lǐng)取任期激勵收入月數(shù) | 2019年度任期激勵收入(萬元) | 備注 |
| 吳建雄 | 董事長 | 2019年1至12月 | 12 | 12.02 | |
| 林鎮(zhèn)土 | 總經(jīng)理 | 2019年1至12月 | 12 | 12.02 | |
| 張常濤 | 副總經(jīng)理 總工程師 | 2019年1至12月 | 12 | 9.616 | |
| 巫立忠 | 紀(jì)委書記 | 2019年1至12月 | 12 | 9.616 | |
| 林懷志 | 副總經(jīng)理 | 2019年3至12月 | 10 | 8.0133 | |
| 張圣栽 | 總經(jīng)理助理 | 2019年1至12月 | 12 | 8.414 | |
| 林忠東 | 總經(jīng)理助理 | 2019年1至12月 | 12 | 8.414 |
Copyright © 福建一建集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 | 閩ICP備14010372號-1 流量統(tǒng)計:47264368