按照市國資委通知要求,現將我司負責人2020-2022年任期激勵公開披露,具體詳見下表:
福建一建集團有限公司企業負責人
2020-2022年任期激勵披露情況表
姓名 | 職務 | 任職起止時間 |
2020-2022年任期激勵收入
| 備注 |
林鎮土 | 黨委書記、董事長 | 2020.02 | 33.17 | |
林懷志 | 副董事長、總經理 | 2020.02 | 32.99 | 2020.01任副職 |
張常濤 | 黨委委員、副總經理 | 2014.10 | 26.54 | |
巫立忠 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.07 | 26.54 | |
巫燕鑾 | 黨委委員、副總經理 | 2020.03 | 24.32 | |
林忠東 | 黨委委員、副總經理 | 2020.05 | 26.17 | 2020.01-2020.04任總經理助理 |
黃清泉 | 黨委委員、副總經理 | 2021.04 | 15.48 | |
張圣栽 | 副總經理、總會計師 | 2020.05 | 26.17 | 2020.01-2020.04任總經理助理 |
備注:上表任期激勵收入為我公司企業負責人2020-2022年全部應發稅前收入,由市國資委核定。